1. Kies een hoogwerker
2. neem contact op
3. transport regelen
4. veilig en hoog werken
Hoe werkt het huren?
Bent u op zoek naar een hoogwerker voor uw klus? Bij ons kunt u eenvoudig en snel een hoogwerker huren die voldoet aan alle veiligheidseisen. Wij bieden twee soorten hoogwerkers aan: een telescooprupshoogwerker en een elektrische knikarmhoogwerker. Beide machines zijn wettelijk gekeurd en bieden optimale veiligheid en betrouwbaarheid voor diverse werkzaamheden op hoogte.
Telescooprupshoogwerker
Deze hoogwerker biedt een indrukwekkende reikwijdte en is ideaal voor grotere projecten. De telescooparm zorgt voor een maximale werkhoogte van 23 meter. Bekijk hier alle specificaties.
Prijs: €400 per dag of €1200 per week
Elektrische knikarmhoogwerker
Deze milieuvriendelijke hoogwerker is perfect voor kleinere of binnenprojecten. De knikarm biedt flexibiliteit en een werkhoogte van 15,70 meter. Bekijk hier alle specificaties.
Prijs: €260 per dag of €780 per week
Beide hoogwerkers zijn eenvoudig te bedienen en worden op tijd bij u geleverd. Mocht u geen ervaring hebben met het gebruik van een hoogwerker, dan kunnen wij in overleg ook een ervaren bediener meeleveren.
Veiligheid en service
De veiligheid van onze klanten staat voorop. Daarom zijn onze hoogwerkers volledig wettelijk gekeurd en voldoet aan de nodige veiligheidseisen. Daarnaast is het gebruik van een harnas verplicht bij het werken met onze machines. Heeft u geen harnas? Geen zorgen, wij bieden deze te huur aan. Onze transportkosten zijn afhankelijk van uw locatie vanaf Kraggenburg en kunnen we in overleg vaststellen.
Contact
Heeft u vragen of wilt u direct een hoogwerker reserveren? Neem vandaag nog contact met ons op! Ons team staat klaar om u te adviseren en te helpen bij het kiezen van de juiste hoogwerker. Bekijk hier de voorwaarden.
Over de Aichi SR 21 AJ
| Informatie | Waarde | Informatie | Waarde |
|---|---|---|---|
| Werkhoogte | 23,00 m | Max. windsnelheid | Windkracht 6 |
| Vloerhoogte | 21,00 m | Opstel/werkbreedte | 2,46m |
| Horizontaal werkbereik | 17,80m | Transportafm. (LxBxH) | 11,57×2,46×2,35m |
| Knikhoogte n.v.t. | n.v.t. | Totaal gewicht | 15.200kg |
| Jiblengte | 1,80m | Max. scheefstand | 5° |
| Werkbereik Jib horizontaal | n.v.t. | Aandrijving/brandstof | Diesel |
| Werkbereik Jib verticaal | 130° (+70°/-60°) | Rups aangedreven | Ja |
| Max. hefvermogen | 227kg | Rups gestuurd | Ja |
| Korfafmeting (LxB) | 1,80×0,75m | Non-marking | Nee |
| Korfrotatie | Ja | Rijhoogte vanuit werkkorf | 23,00m |
| Korfnivellering | Ja | Stroomaansluiting in werkkorf | Ja |
| Max. horizontale kracht | ca. 40kg | Geschikt voor ruw terrein | Ja |
Over de JLG E 450 AJ
| Informatie | Waarde | Informatie | Waarde |
|---|---|---|---|
| Werkhoogte | 15,72m | Max. windsnelheid | Windkracht 6 |
| Vloerhoogte | 13,72m | Opstel/werkbreedte | 1,75m |
| Horizontaal werkbereik | 7,24m | Transportafm. (LxBxH) | 6,45×1,75×2,01m |
| Knikhoogte | 7,70m | Totaal gewicht | 6.670kg |
| Jiblengte | 1,24m | Max. scheefstand | 3° |
| Werkbereik Jib horizontaal | n.v.t. | Aandrijving/brandstof | Elektrisch |
| Werkbereik Jib verticaal | 144° (+84°/-60°) | Vierwiel aangedreven | Nee |
| Max. hefvermogen | 230kg | Vierwiel gestuurd | Nee |
| Korfafmeting (LxB) | 1,52 x 0,76m | Non-marking | Ja |
| Korfrotatie | Ja | Rijhoogte vanuit werkkorf | 15,72m |
| Korfnivellering | Ja | Stroomaansluiting in werkkorf | Nee |
| Max. horizontale kracht | ca. 40kg | Geschikt voor ruw terrein | Ja |
